Twardość wody: gminy i województwa
Dwie warstwy danych. Dla gmin obsługiwanych przez Aquanet mamy wartości per stacja uzdatniania — to są pomiary. Dla reszty Polski mamy typowy zakres w województwie — to szacunek, który wygrywa z niczym, ale przegrywa z liczbą od Twojego wodociągu.
Stan na 2026-11-01. Źródła przy każdej liczbie. Skala: miękka 0–7, średnia 7–14, twarda 14–21, bardzo twarda powyżej 21 °dH. 1 °dH = 17,8 mg CaCO₃/l.
Gminy — pomiary per stacja (Aquanet)
| Gmina | °dH | Klasa | Stacje | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|
| Poznań | 12–16 | średnia – twarda | Poznań (Mosina + Gruszczyn, sieć miejska) (12–16), Dębiec (Poznań) (14–15) | 2026-11-01 |
| Mosina | 16–22 | twarda – bardzo twarda | Mosina (16–22) | 2026-11-01 |
| Puszczykowo | 16–22 | twarda – bardzo twarda | Mosina (16–22) | 2026-11-01 |
| Luboń | 16–22 | twarda – bardzo twarda | Mosina (16–22) | 2026-11-01 |
| Komorniki | 16–22 | twarda – bardzo twarda | Mosina (16–22) | 2026-11-01 |
| Swarzędz | 15–17 | twarda | Gruszczyn (15–17) | 2026-11-01 |
| Czerwonak | 15–17 | twarda | Gruszczyn (15–17) | 2026-11-01 |
| Murowana Goślina | 10–24 | średnia – bardzo twarda | Murowana Goślina (11–12), Długa Goślina (10–12), Boduszewo (16–18), Kamińsko (22–24), Łopuchowo (11–12), Głęboczek (15–16) | 2026-11-01 |
| Kórnik | 12–13 | średnia | Dziećmierowo (12), Kamionki (12–13) | 2026-11-01 |
| Suchy Las | 15–21 | twarda – bardzo twarda | Biedrusko (18–21), Zielątkowo (15), Chludowo (15–16) | 2026-11-01 |
Aquanet nie podaje na stronie daty badania, więc pokazujemy datę sprawdzenia. Gminy z własnymi wodociągami (Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Stęszew…) dojdą, gdy zbierzemy ich dane — jeśli masz wartość ze swojego rachunku, wpisz ją w narzędziu.
Województwa — szacunek
| Województwo | Średnia °dH | Typowy zakres | Rozrzut między ujęciami | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 12,2 | 8–18 | bardzo duża nie liczymy ze szacunku | Wrocław 11–18 °dH zależnie od ujęcia; Sudety miękkie. |
| kujawsko-pomorskie | 16,9 | 13–20 | duża | Dane między miastami niespójne — wartość z własnego wodociągu zalecana. |
| lubelskie | 19 | 16–23 | średnia | W wielu ujęciach podziemnych woda bardzo twarda; Zamość wśród najtwardszych w kraju. |
| lubuskie | 13,7 | 10–17 | średnia | Od miękkiej do średnio twardej; mało pewnych publikacji. |
| mazowieckie | 13,8 | 10–20 | bardzo duża nie liczymy ze szacunku | Warszawa: od 9,7 (Radość) do 20,3 °dH (OSP Centrum) wg MPWiK, I półrocze 2026; Radom powyżej 20. Bez wartości z własnego wodociągu dobór jest zgadywaniem. |
| małopolskie | 11,4 | 8–22 | bardzo duża nie liczymy ze szacunku | Kraków 13–24 °dH zależnie od ujęcia (Dłubnia ok. 24, Rudawa ok. 13); górskie ujęcia miękkie. Średnia regionu myli. |
| opolskie | 12 | 10–16 | średnia | Od średnio twardej do twardej. |
| podkarpackie | 12,5 | 10–18 | duża | Rzeszów wyraźnie twardy; poza nim od średniej do twardej. |
| podlaskie | 13,9 | 11–17 | średnia | Przeważnie średnio twarda; dane dla Białegostoku niespójne między źródłami. |
| pomorskie | 13,2 | 5–16 | bardzo duża nie liczymy ze szacunku | Trójmiasto bywa miękkie (4,5–8,4 °dH), Gdańsk twardszy niż reszta aglomeracji; w głębi regionu średnia. |
| warmińsko-mazurskie | 16,6 | 12–20 | duża | Olsztyn zależnie od stacji; w regionie od średniej do twardej. |
| wielkopolskie | 17,6 | 12–22 | duża | Poznań 12–16 °dH, Mosina 16–22, Kamińsko 22–24 — zależy od stacji; sprawdź gminę w naszej tabeli. |
| zachodniopomorskie | 14,1 | 8–18 | bardzo duża nie liczymy ze szacunku | Szczecin od średnio twardej do twardej zależnie od ujęcia; nadmorskie ujęcia bywają miękkie. |
| łódzkie | 13,3 | 11–19 | duża | Łódź ok. 19 °dH wg jednego źródła, średnia regionu niższa — rozrzut między miastami. |
| śląskie | 10 | 6–16 | bardzo duża nie liczymy ze szacunku | Źródła się rozjeżdżają: wg danych wodociągów średnia najniższa w kraju, wg innych opracowań Katowice i Sosnowiec „bardzo twarde”. Ujęcia górskie (Goczałkowice) miękkie, głębinowe twarde. Tylko własny wodociąg lub tester. |
| świętokrzyskie | 14 | 12–20 | duża | Kielce twarde do bardzo twardych. |
Średnie: owodzie.pl (średnia z miast, z publikacji wodociągów). Dla województw z bardzo dużym rozrzutem (np. Warszawa 9,7–20,3 °dH między stacjami MPWiK) narzędzie nie dobiera urządzenia ze szacunku — prosi o wartość z wodociągu albo tester.
Skąd wziąć wartość dla swojej miejscowości
- Strona wodociągu: szukaj „jakość wody”, „twardość”, „parametry wody” — często PDF z kwartalnymi badaniami.
- Rachunek za wodę — niektóre wodociągi drukują twardość na fakturze.
- Telefon do wodociągu: mają obowiązek podać parametry wody.
- Tester kropelkowy — kilka złotych, wynik w minutę, zamów.
Uwaga na jednostki: mg CaCO₃/l podziel przez 17,8, mmol/l pomnóż przez 5,6 — wyjdzie °dH.